Bravo Bas
|
| |||
| Näringsvärde/100 gr | Omräknat till Torrfoder | Tillsatta vitaminer/kg | Tillsatta mineraler/kg |
| Protein 10,25 g | 22,50 | A 5200 IE | Koppar 1,4 mg |
| Sm. Protein 9,76 g | 21,42 g | B12 0,6 mg | Kobolt 0,08 mg |
| Fett 9,02 g | 18,80 g | C 8,0 mg | Mangan 8,0 mg |
| NFE 18,30 g | 37,86 g | D 520 IE | Selen 0,06 mg |
| Växttråd 1,05 g | 3,25 g | E 25 IE | Zink 10,0 mg |
| Aska 2,32 g | 5,29 g | Kolin 32,0 mg | Jod 0,3 mg |
| Kalcium 0,66 g | 1,25 g | B1 0,5 mg | |
| Fosfor 0,57 g | 1,05 g | Niacin 6,0 mg | |
| Torrsubstans 42,00 g | 90,00 g | K3 0,8 mg | |
| Omsättningsbar energi 6,86 Mj/kg | 15,36 Mj/kg | B2 0,2 mg | |
| B3 2,4 mg | |||
| Folinsyra 0,16 mg | |||
| B6 0,8 mg | |||
| Biotin 0,06 mg | |||
| Daglig fodergiva +/- 25% beroende på hundens aktivitet | |||
| Hundens vikt | Gram/dag | Burgare/dag | |
| 1-5 kg | 50 – 200 | Ca 0,5 – 1,5 | |
| 5-10 kg | 200 – 300 | Ca 1,5 – 2,0 | |
| 10-20 kg | 300 – 550 | Ca 2,0 – 3,5 | |
| 20-30 kg | 550 – 800 | Ca 3,5 – 5,5 | |
| 30-40 kg | 800 – 1000 | Ca 5,5 – 7,0 | |
| 40-50 kg | 1000 – 1200 | Ca 7,0 – 8,5 | |
| 50-60 kg | 1200 – 1400 | Ca 8,5 – 10,0 | |
| 60-70 kg | 1400 – 1600 | Ca 10,0 – 11,5 | |
| 70-80 kg | 1600 - 1800 | Ca 11,5 – 13,0 |
|
| |||
| Näringsvärde/100 gr | Omräknat till Torrfoder | Tillsatta vitaminer/kg | Tillsatta mineraler/kg |
| Protein 10,25 g | 22,50 | A 5200 IE | Koppar 1,4 mg |
| Sm. Protein 9,76 g | 21,42 g | B12 0,6 mg | Kobolt 0,08 mg |
| Fett 9,02 g | 18,80 g | C 8,0 mg | Mangan 8,0 mg |
| NFE 18,30 g | 37,86 g | D 520 IE | Selen 0,06 mg |
| Växttråd 1,05 g | 3,25 g | E 25 IE | Zink 10,0 mg |
| Aska 2,32 g | 5,29 g | Kolin 32,0 mg | Jod 0,3 mg |
| Kalcium 0,66 g | 1,25 g | B1 0,5 mg | |
| Fosfor 0,57 g | 1,05 g | Niacin 6,0 mg | |
| Torrsubstans 42,00 g | 90,00 g | K3 0,8 mg | |
| Omsättningsbar energi 6,86 Mj/kg | 15,36 Mj/kg | B2 0,2 mg | |
| B3 2,4 mg | |||
| Folinsyra 0,16 mg | |||
| B6 0,8 mg | |||
| Biotin 0,06 mg | |||
| Daglig fodergiva +/- 25% beroende på hundens aktivitet | |||
| Hundens vikt | Gram/dag | Burgare/dag | |
| 1-5 kg | 50 – 200 | Ca 0,5 – 1,5 | |
| 5-10 kg | 200 – 300 | Ca 1,5 – 2,0 | |
| 10-20 kg | 300 – 550 | Ca 2,0 – 3,5 | |
| 20-30 kg | 550 – 800 | Ca 3,5 – 5,5 | |
| 30-40 kg | 800 – 1000 | Ca 5,5 – 7,0 | |
| 40-50 kg | 1000 – 1200 | Ca 7,0 – 8,5 | |
| 50-60 kg | 1200 – 1400 | Ca 8,5 – 10,0 | |
| 60-70 kg | 1400 – 1600 | Ca 10,0 – 11,5 | |
| 70-80 kg | 1600 - 1800 | Ca 11,5 – 13,0 |
|
| |||
| Näringsvärde/100 gr | Omräknat till Torrfoder | Tillsatta vitaminer/kg | Tillsatta mineraler/kg |
| Protein 9,24 g | 20,79 | A 5200 IE | Koppar 1,4 mg |
| Sm. Protein 8,75 g | 19,69 g | B12 0,6 mg | Kobolt 0,08 mg |
| Fett 4,80 g | 9,90 g | C 8,0 mg | Mangan 8,0 mg |
| NFE 19,48 g | 47,16 g | D 520 IE | Selen 0,06 mg |
| Växttråd 1,8 g | 3,93 g | E 25 IE | Zink 10,0 mg |
| 2,88 g | 5,94 g | Kolin 32,0 mg | Jod 0,3 mg |
| Kalcium 0,64 g | 1,24 g | B1 0,5 mg | |
| Fosfor 0,56 g | 1,04 g | Niacin 6,0 mg | |
| Torrsubstans 41,00 g | 90,00 g | K3 0,8 mg | |
| Omsättningsbar energi 5,51 Mj/kg | 13,46 Mj/kg | B2 0,2 mg | |
| B3 2,4 mg | |||
| Folinsyra 0,16 mg | |||
| B6 0,8 mg | |||
| Biotin 0,06 mg | |||
| Daglig fodergiva +/- 25% beroende på hundens aktivitet | |||
| Hundens vikt | Gram/dag | Burgare/dag | |
| 1-5 kg | 50 – 200 | Ca 0,5 – 1,5 | |
| 5-10 kg | 200 – 300 | Ca 1,5 – 2,0 | |
| 10-20 kg | 300 – 550 | Ca 2,0 – 3,5 | |
| 20-30 kg | 550 – 800 | Ca 3,5 – 5,5 | |
| 30-40 kg | 800 – 1000 | Ca 5,5 – 7,0 | |
| 40-50 kg | 1000 – 1200 | Ca 7,0 – 8,5 | |
| 50-60 kg | 1200 – 1400 | Ca 8,5 – 10,0 | |
| 60-70 kg | 1400 – 1600 | Ca 10,0 – 11,5 | |
| 70-80 kg | 1600 - 1800 | Ca 11,5 – 13,0 |
Hundtäcken | OBTRACK™ Skrylle
En ny sorts hundtäcke För att skydda de viktiga muskelgrupperna, så att hunden inte skadas, utvecklades ett helt nytt hundtäcke. Resultatet blev OBTRACK™ Skrylle - som redan belönats med APEX Award! Flera smidiga reglage och 23 storlekar ger en perfekt passform till just din hund. Och extremmaterialet Polartec® Power Shield™ uppfyller våra höga krav; det både "andas", isolerar och skyddar mot vind, regn och snö. Långsam avkylning - skonsamt för musklerna När din hund arbetar pumpas stora mängder blod ut till musklerna och hunden blir varm. Men så fort arbetspasset är över börjar nedkylningen till normaltemperatur. Går nedkylningen för fort drar musklerna ihop sig innan genomblödningen har hunnit transportera bort all mjölksyra, slagg mm. Det kan skada din hund. Ansträngda muskler mår bra av en långsam avkylning. Jämför med idrottsmannen som alltid snabbt drar på sig en värmande overall efter sin prestation. Skötselanvisningar Häng alltid upp hundtäcket på luftig plats efter användning. Ofta räcker det att du torrborstar eller skakar täcket för att få bort grus och smuts. Men det går också utmärkt att tvätta täcket i maskin 30°. Undvik att använda sköljmedel. Torktumla ej. Kom in till oss så hjälper vi dig att mäta din hund så att du får rätt storlek.
Hundtäcken | OBTRACK™ Rogle OBTRACK™ Rogle är utvecklat för att skydda de viktiga muskelgrupperna, så att hunden inte skadas. Täcket bygger på samma uppmärksammade och hyllade design som OBTRACK™ Skrylle. Det har en form och flera smidiga reglage som ger en perfekt passform till just din hund. Materialet i täcket är Polartec® Thermal Pro™, den finaste fleece du kan få. Långsam avkylning - skonsamt för musklerna När din hund arbetar pumpas stora mängder blod ut till musklerna och hunden blir varm. Men så fort arbetspasset är över börjar nedkylningen till normaltemperatur. Går nedkylningen för fort drar musklerna ihop sig innan genomblödningen har hunnit transportera bort all mjölksyra, slagg mm. Det kan skada din hund. Ansträngda muskler mår bra av en långsam avkylning. Jämför med idrottsmannen som alltid snabbt drar på sig en värmande overall efter sin prestation. Prata gärna med din veterinär om hur du bäst skyddar din hund från skador. Skötselanvisningar Häng alltid upp hundtäcket på luftig plats efter användning. Ofta räcker det att du torrborstar eller skakar täcket för att få bort grus och smuts. Men det går också utmärkt att tvätta täcket i maskin 40°. Undvik att använda sköljmedel. Du kan torktumla täcket på låg temperatur. Tillbaka Hundskor | Muttluks Muttluks är inte bara läckra skor för hundar. Utvecklade i Kanada, erbjuder Muttluks skydd, komfort och slitstyrka så att tassarna mår bra och blir varma. "Muttluks" kommer från namnet på Inuiternas skor av sälskinn, kända som "mukluks". Inuiternas mukluk har utvecklats under hundratals år i Alaska och i norra Kanada. Alla som har provat dessa skor vet att de är extremt slitstarka, varma och ger skydd. Inspirerade av originalet har Muttluks utvecklats till världens mest uppskattade skydd för hundens tassar. Muttluks finns i två modeller – Fleece Lined Muttluks and All Weather Muttluks. ![]()
Tillbaka |